泰克无源探头为大多数示波器发货时的标配,提供低成本的通用探测解决方案。通常,这些探头缺乏有源电压探头的性能,但能够在大量应用中提供信号可视化所需的坚固性和动态范围。泰克推出的无源探头类型,定义了无源探头产品类别的性能。
泰克新型无源探头解决方案提供:
同类中带宽高至 1 GHz
低至 3.9 pF 的同类中输入电容,可将探头的负载影响降至 低
同类中输入电容,在连接较长地线时可将性能损失降至 低
自动探头补偿,无需使用补偿螺丝刀
型号 | 衰减 | 带宽 | 输入阻抗 | **电压 |
---|---|---|---|---|
TPP0051 | 10x | 50 MHz | 10 MΩ || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0100 | 10X | 100 MHz | 10 MΩ || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0101 | 10X | 100 MHz | 10 MΩ || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0200 | 10X | 200 MHz | 10 MΩ || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0201 | 10X | 200 MHz | 10 MΩ || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
P2221 | 1X / 10X | 10X:200 MHz | 10X:10 MΩ || 110 pF | 10X:300 Vrms CAT II |
P2220 | 1X / 10X | 10X:200 MHz | 10X:10 MΩ || 110 pF | 10X:300 Vrms CAT II |
P6101B | 1X | 15 MHz | 1 MΩ || 100 pF | 300 Vrms CAT II |
P3010 | 10X | 100 MHz | 10 MΩ || 13 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0250 | 10X | 250 MHz | 10 MΩ || 3.9 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0502 | 2X | 500 MHz | 2 MΩ || 12.7 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0500B | 10X | 500 MHz | 10 MΩ || 3.9 pF | 300 Vrms CAT II |
P6139B | 10X | 500 MHz | 10 MΩ || 8 pF | 300 Vrms CAT II |
P5050B | 10X | 500 MHz | 10 MΩ || 11 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP1000 | 10X | 1 GHz | 10 MΩ || 3.9 pF | 300 Vrms CAT II |
大量的泰克探头和附件供您选择,全部都能与业界**的示波器匹配。*过 100 种选择,您会找到特定测试应用中所需的示波器探头。从此处下载我们的
泰克提供各种示波器探头和附件帮助您应对测量挑战:
从进行高分辨率测量到测试信号保真度,泰克均能提供满足您工程需求的示波器探头。