高速串行标准中使用的差分信令需要非常准确的检定。泰克低压差分探头中提供业内**的带宽和信号保真度,确保您看到所有细节。泰克提供的 TriMode 架构只需单个连接即可进行差分、单端和共模测量,简化了测量采集!
型号 | 带宽 | 输入阻抗 | 衰减 | **电压 |
---|---|---|---|---|
TDP7706 | 6 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V |
TDP7708 | 8 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V |
TDP7704 | 4 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V |
ADA400A | 1 MHz | 1 MΩ || ~ 55 pF | 100x、10x、1x、0.1x | - |
TDP1500 | 1.5 GHz | 200 kΩ / ≤1 pF | 1X / 10X | ±25 V (DC + pk AC) |
P6247 | 1 GHz | 200 kΩ / < 1 pF | 1X、10X | ±25 V (DC + pk AC) |
TDP3500 | 3.5 GHz | 100 kΩ / ≤0.3 pF | 5X | ±15 V (DC + pk AC) |
TDP4000 | 4 GHz | 100 kΩ || ≤ 0.3 pF | 5X | ±15 V (DC + pk AC) |
P7504 | 4 GHz | - | 5X / 12.5X | ±15 V (DC + pk AC) |
P6248 | 1.5 GHz | 200 kΩ / <1 pF | 1X、10X | ±25 V (DC + pk AC) |
P7506 | 6 GHz | 100 kΩ | 5X / 12.5X | ±15 V (DC + pk AC) |
P7708 | 8 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X / 10X | ±15 V |
P7508 | 8 GHz | 100 kΩ | 5X / 12.5X | ±15 V (DC + pk AC) |
P7713 | 13 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X / 10X | ±15 V |
P7513A | >13 GHz | 100 kΩ | 5X / 12.5X | ±15 V (DC + pk AC) |
P7716 | 16 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X / 10X | ±15 V |
P7516 | 16 GHz | - | 5X / 12.5X | ±15 V (DC + pk AC) |
P7625 | 25 GHz | 50 Ω / 225 Ω | 0.25/0.5/1/2/4(同轴) | ±5 V (DC + pk AC) |
P7720 | 20 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X / 10X | ±15 V |
P7520A | 20 GHz | - | 5X / 12.5X | ±15 V (DC + pk AC) |
P7633 | 33 GHz | 50 Ω / 225 Ω | 0.25/0.5/1/2/4(同轴) | ±5 V (DC + pk AC) |
大量的泰克探头和附件供您选择,全部都能与业界**的示波器匹配。*过 100 种选择,您会找到特定测试应用中所需的示波器探头。从此处下载我们的
泰克提供各种示波器探头和附件帮助您应对测量挑战:
从进行高分辨率测量到测试信号保真度,泰克均能提供满足您工程需求的示波器探头。