泰克电流探头解决方案提供:
广泛的 AC/DC 及仅 AC 电流探头系列
测量准确度从几 uA 到 2000 A
带宽高至 120 MHz
电流箝位灵敏度低至 1 mA
符合第三方安全认证的产品(UL、CSA、ETL)
提供裸线电压额定值的产品
与泰克示波器配合使用时自动读数和定标,因此无需将电压转换为电流或者手动设定标度
型号 | **电流 | *小电流 | 带宽 | 上升时间 |
---|---|---|---|---|
A621 | RMS:1000 A | 10 mA | 50 kHz | - |
A622 | DC:100 A | 50 mA | 100 kHz | - |
CT2 | 峰值:36 A | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps |
CT1 | 峰值:12 A | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps |
CT6 | 峰值:6 A | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps |
TRCP0300 | 300 A | 250 mA | 30 MHz | - |
TCP305A | DC:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns |
P6021A | **RMS:10.6 A | 10 mA | 60 MHz | < 5.8 ns |
TRCP3000 | 3,000 A | 500 mA | 16 MHz | - |
TRCP0600 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | - |
P6022 | ** RMS:4 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns |
TCP312A | DC:30 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns |
TCP202A | DC:15 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
TCPA400 | (取决于探头) | - | 100 MHz | - |
TCP2020 | 20 A RMS,100 A 峰值脉冲 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns |
TCPA300 | - | - | DC - 100 MHz | - |
TCP0020 | DC:20 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
TCP303 | DC:150 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns |
TCP0030A | DC:30 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.92 ns |
TCP404XL | DC:500 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns |
TCP0150 | DC:150 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns |
大量的泰克探头和附件供您选择,全部都能与业界**的示波器匹配。*过 100 种选择,您会找到特定测试应用中所需的示波器探头。从此处下载我们的
泰克提供各种示波器探头和附件帮助您应对测量挑战:
从进行高分辨率测量到测试信号保真度,泰克均能提供满足您工程需求的示波器探头。